指标名称 | 规格 | ||||
AR | CP | 医药级 | 食品级 | 工业高纯 | |
外观 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
含量(CaCl2) /% | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 |
不溶物及氢氧化铵沉淀物/% | ≤0.015 | ≤0.03 | - | - | ≤0.5 |
游离碱[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.020 | ≤0.04 | - | - | - |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 | - | - | - |
硫酸盐(SO4) /% | ≤0.020 | ≤0.02 | - | - | - |
硝酸盐(NO3) /% | 合格 | 合格 | - | - | - |
钡(Ba) /% | 合格 | 合格 | - | - | - |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 | - |
铁(Fe) /% |
≤0.001 |
≤0.002 |
- |
≤0.002 |
- |
锌(Zn) /% |
≤0.01 |
≤0.01 | - | ≤0.02 | - |
镁及碱金属(以硫酸盐计) /% | ≤0.30 | ≤0.60 | ≤0.8 | - | ≤4.5 |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | ≤0.0003 | - |
铅(Pb) /% | - | - | ≤0.001 | - | - |